Медь катодная в Омске

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 455,818 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 452,894 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 386,064 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 383,645 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 286,373 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 284,558 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 324,374 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 322,358 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 268,128 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 266,414 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 305,626 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 303,710 Р
Смотрите также