Латунный лист в Омске

Подбор по параметрам
40x0.05 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
500x3 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, горячекатаный 468,720 Р
40x0.06 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.07 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.08 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.09 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.1 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.12 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.14 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.15 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.18 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.2 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.22 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.25 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.3 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.35 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 468,720 Р
40x0.4 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 466,301 Р
40x0.45 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 466,301 Р
40x0.5 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 466,301 Р
40x0.55 Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, Л59, Л96, Л70, холоднокатаный 466,301 Р
Смотрите также